北爱冠未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月25日 02:45 | 北爱冠 | 安纳 | 沃伦点城 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 22:00 | 北爱冠 | 阿尔斯 | FC协会队 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 22:00 | 北爱冠 | 阿尔马城 | 皇后大学 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 22:00 | 北爱冠 | 邓迪拉 | 利马瓦迪 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 22:00 | 北爱冠 | 韦德斯 | 巴里纳马勒联 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 22:00 | 北爱冠 | 拉夫格尔 | 纽因顿 | 未开始 |
7 | 2025年11月01日 22:00 | 北爱冠 | 皇后大学 | 邓迪拉 | 未开始 |
8 | 2025年11月01日 23:00 | 北爱冠 | 巴里纳马勒联 | 阿尔斯 | 未开始 |
9 | 2025年11月01日 23:00 | 北爱冠 | FC协会队 | 阿尔马城 | 未开始 |
10 | 2025年11月01日 23:00 | 北爱冠 | 拉夫格尔 | 安纳 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 23:00 | 北爱冠 | 纽因顿 | 韦德斯 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 23:00 | 北爱冠 | 沃伦点城 | 利马瓦迪 | 未开始 |
13 | 2025年11月08日 23:00 | 北爱冠 | 安纳 | 皇后大学 | 未开始 |
14 | 2025年11月08日 23:00 | 北爱冠 | 阿尔马城 | 阿尔斯 | 未开始 |
15 | 2025年11月08日 23:00 | 北爱冠 | 邓迪拉 | 巴里纳马勒联 | 未开始 |
16 | 2025年11月08日 23:00 | 北爱冠 | 韦德斯 | 拉夫格尔 | 未开始 |
17 | 2025年11月08日 23:00 | 北爱冠 | 沃伦点城 | FC协会队 | 未开始 |
18 | 2025年11月15日 22:00 | 北爱冠 | 皇后大学 | 巴里纳马勒联 | 未开始 |
19 | 2025年11月15日 23:00 | 北爱冠 | 阿尔斯 | 韦德斯 | 未开始 |
20 | 2025年11月15日 23:00 | 北爱冠 | 阿尔马城 | 沃伦点城 | 未开始 |
21 | 2025年11月15日 23:00 | 北爱冠 | FC协会队 | 安纳 | 未开始 |
22 | 2025年11月15日 23:00 | 北爱冠 | 拉夫格尔 | 利马瓦迪 | 未开始 |
23 | 2025年11月15日 23:00 | 北爱冠 | 纽因顿 | 邓迪拉 | 未开始 |
24 | 2025年11月22日 23:00 | 北爱冠 | 安纳 | 阿尔马城 | 未开始 |
25 | 2025年11月22日 23:00 | 北爱冠 | 巴里纳马勒联 | 纽因顿 | 未开始 |
26 | 2025年11月22日 23:00 | 北爱冠 | 邓迪拉 | 沃伦点城 | 未开始 |
27 | 2025年11月22日 23:00 | 北爱冠 | 韦德斯 | 皇后大学 | 未开始 |
28 | 2025年11月22日 23:00 | 北爱冠 | FC协会队 | 拉夫格尔 | 未开始 |
29 | 2025年11月22日 23:00 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 阿尔斯 | 未开始 |
30 | 2025年11月29日 23:00 | 北爱冠 | 安纳 | 阿尔斯 | 未开始 |
北爱冠已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月18日 | 北爱冠 | 沃伦点城vs韦德斯 | 2-2 |
2 | 2025年10月18日 | 北爱冠 | 皇后大学vs阿尔斯 | 1-0 |
3 | 2025年10月18日 | 北爱冠 | 纽因顿vs阿尔马城 | 5-1 |
4 | 2025年10月18日 | 北爱冠 | 利马瓦迪vs安纳 | 1-0 |
5 | 2025年10月18日 | 北爱冠 | FC协会队vs邓迪拉 | 1-1 |
6 | 2025年10月18日 | 北爱冠 | 巴里纳马勒联vs拉夫格尔 | 0-1 |
7 | 2025年10月11日 | 北爱冠 | 拉夫格尔vs沃伦点城 | 1-1 |
8 | 2025年10月11日 | 北爱冠 | FC协会队vs皇后大学 | 1-0 |
9 | 2025年10月11日 | 北爱冠 | 邓迪拉vs纽因顿 | 1-0 |
10 | 2025年10月11日 | 北爱冠 | 巴里纳马勒联vs阿尔马城 | 3-1 |
11 | 2025年10月11日 | 北爱冠 | 阿尔斯vs利马瓦迪 | 1-4 |
12 | 2025年10月11日 | 北爱冠 | 安纳vs韦德斯 | 2-0 |
13 | 2025年10月04日 | 北爱冠 | 沃伦点城vs巴里纳马勒联 | 4-1 |
14 | 2025年10月04日 | 北爱冠 | 纽因顿vs阿尔斯 | 0-3 |
15 | 2025年10月04日 | 北爱冠 | 利马瓦迪vs拉夫格尔 | 1-0 |
16 | 2025年10月04日 | 北爱冠 | 韦德斯vsFC协会队 | 2-1 |
17 | 2025年10月04日 | 北爱冠 | 阿尔马城vs邓迪拉 | 3-0 |
18 | 2025年10月04日 | 北爱冠 | 皇后大学vs安纳 | 0-1 |
19 | 2025年09月27日 | 北爱冠 | 纽因顿vs沃伦点城 | 3-0 |
20 | 2025年09月27日 | 北爱冠 | 拉夫格尔vs阿尔斯 | 1-1 |
21 | 2025年09月27日 | 北爱冠 | 巴里纳马勒联vs皇后大学 | 0-3 |
22 | 2025年09月27日 | 北爱冠 | 阿尔马城vs利马瓦迪 | 1-1 |
23 | 2025年09月27日 | 北爱冠 | 安纳vsFC协会队 | 2-0 |
24 | 2025年09月27日 | 北爱冠 | 邓迪拉vs韦德斯 | 3-3 |
25 | 2025年09月20日 | 北爱冠 | 沃伦点城vs安纳 | 0-1 |
26 | 2025年09月20日 | 北爱冠 | 皇后大学vs拉夫格尔 | 2-2 |
27 | 2025年09月20日 | 北爱冠 | 利马瓦迪vs韦德斯 | 0-3 |
28 | 2025年09月20日 | 北爱冠 | FC协会队vs纽因顿 | 0-1 |
29 | 2025年09月20日 | 北爱冠 | 巴里纳马勒联vs邓迪拉 | 2-1 |
30 | 2025年09月20日 | 北爱冠 | 阿尔斯vs阿尔马城 | 2-1 |