排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔诺夫策 | 9/2/0 | 24/9 | 29 | 11/5/6 |
2 | 敖德萨黑海人 | 8/3/0 | 17/4 | 27 | 11/6/5 |
3 | 伊尼胡列斯 | 6/4/1 | 20/9 | 22 | 11/6/5 |
4 | 沃洛奇斯克 | 6/3/2 | 12/5 | 21 | 11/6/5 |
5 | 特诺皮尔 | 5/4/2 | 14/10 | 19 | 11/5/6 |
6 | 利维贝雷 | 6/1/3 | 13/9 | 19 | 10/5/5 |
7 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 4/3/4 | 11/10 | 15 | 11/6/5 |
8 | 沃斯克拉 | 3/3/5 | 8/10 | 12 | 11/6/5 |
9 | 普里卡帕亚 | 3/3/5 | 13/16 | 12 | 11/5/6 |
10 | 基督教体育 | 3/3/5 | 7/10 | 12 | 11/6/5 |
11 | 切尔尼夫 | 3/1/5 | 9/11 | 10 | 9/3/6 |
12 | 普罗比霍洛登卡 | 2/3/6 | 9/16 | 9 | 11/6/5 |
13 | 哈尔科夫冶金 | 2/2/6 | 9/13 | 8 | 10/5/5 |
14 | 马里乌波尔 | 2/2/7 | 6/14 | 8 | 11/5/6 |
15 | 普迪亚 | 1/4/6 | 7/18 | 7 | 11/5/6 |
16 | 扎波罗热米塔路 | 1/3/7 | 4/19 | 6 | 11/6/5 |
乌克甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互比赛战绩
b) 相互比赛的净胜球
c) 相互比赛的进球数
d)净胜球
e)总进球数
升降级名额
(一)前三名进入乌克兰超级联赛
(二)后两名直接降级
(三)第15、16名进行升降级附加赛
(四)同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛