巴林乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月25日 01:00 | 巴林乙 | 哈萨姆 | 卡拉利 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 01:00 | 巴林乙 | 塔德赫蒙 | 麦纳麦 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 01:00 | 巴林乙 | 东里法 | 阿尔里夫 | 未开始 |
4 | 2025年10月26日 01:00 | 巴林乙 | 伊迪法克 | 麦纳麦联合 | 未开始 |
5 | 2025年10月26日 01:00 | 巴林乙 | 阿尔哈拉 | 农夫队 | 未开始 |
6 | 2025年10月26日 01:00 | 巴林乙 | 布赛廷 | 伊萨城 | 未开始 |
7 | 2025年11月03日 01:00 | 巴林乙 | 伊萨城 | 东里法 | 未开始 |
8 | 2025年11月03日 01:00 | 巴林乙 | 农夫队 | 布赛廷 | 未开始 |
9 | 2025年11月03日 01:00 | 巴林乙 | 麦纳麦联合 | 阿尔哈拉 | 未开始 |
10 | 2025年11月04日 01:00 | 巴林乙 | 麦纳麦 | 伊迪法克 | 未开始 |
11 | 2025年11月04日 01:00 | 巴林乙 | 卡拉利 | 塔德赫蒙 | 未开始 |
12 | 2025年11月04日 01:00 | 巴林乙 | 阿尔里夫 | 哈萨姆 | 未开始 |
13 | 2025年11月22日 01:00 | 巴林乙 | 伊迪法克 | 卡拉利 | 未开始 |
14 | 2025年11月22日 01:00 | 巴林乙 | 塔德赫蒙 | 阿尔里夫 | 未开始 |
15 | 2025年11月22日 01:00 | 巴林乙 | 东里法 | 哈萨姆 | 未开始 |
16 | 2025年11月23日 01:00 | 巴林乙 | 布赛廷 | 麦纳麦联合 | 未开始 |
17 | 2025年11月23日 01:00 | 巴林乙 | 伊萨城 | 农夫队 | 未开始 |
18 | 2025年11月23日 01:00 | 巴林乙 | 阿尔哈拉 | 麦纳麦 | 未开始 |
19 | 2025年11月29日 01:00 | 巴林乙 | 农夫队 | 东里法 | 未开始 |
20 | 2025年11月29日 01:00 | 巴林乙 | 麦纳麦联合 | 伊萨城 | 未开始 |
21 | 2025年11月29日 01:00 | 巴林乙 | 麦纳麦 | 布赛廷 | 未开始 |
22 | 2025年11月30日 01:00 | 巴林乙 | 卡拉利 | 阿尔哈拉 | 未开始 |
23 | 2025年11月30日 01:00 | 巴林乙 | 阿尔里夫 | 伊迪法克 | 未开始 |
24 | 2025年11月30日 01:00 | 巴林乙 | 哈萨姆 | 塔德赫蒙 | 未开始 |
25 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 东里法 | 塔德赫蒙 | 未开始 |
26 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 伊迪法克 | 哈萨姆 | 未开始 |
27 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 阿尔哈拉 | 阿尔里夫 | 未开始 |
28 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 布赛廷 | 卡拉利 | 未开始 |
29 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 伊萨城 | 麦纳麦 | 未开始 |
30 | 2025年12月05日 21:00 | 巴林乙 | 农夫队 | 麦纳麦联合 | 未开始 |
巴林乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月17日 | 巴林乙 | 卡拉利vs阿尔里夫 | 1-1 |
2 | 2025年10月17日 | 巴林乙 | 麦纳麦vs哈萨姆 | 3-0 |
3 | 2025年10月17日 | 巴林乙 | 麦纳麦联合vs塔德赫蒙 | 1-0 |
4 | 2025年10月16日 | 巴林乙 | 农夫队vs伊迪法克 | 0-1 |
5 | 2025年10月16日 | 巴林乙 | 伊萨城vs阿尔哈拉 | 1-2 |
6 | 2025年10月16日 | 巴林乙 | 布赛廷vs东里法 | 0-1 |
7 | 2025年05月01日 | 巴林乙 | 哈萨姆vs农夫队 | 2-0 |
8 | 2025年05月01日 | 巴林乙 | 卡拉利vs布戴亚 | 1-5 |
9 | 2025年05月01日 | 巴林乙 | 阿尔里夫vs塔德赫蒙 | 3-3 |
10 | 2025年04月30日 | 巴林乙 | 布赛廷vs阿尔哈拉 | 1-2 |
11 | 2025年04月30日 | 巴林乙 | 伊迪法克vs伊萨城 | 0-2 |
12 | 2025年04月30日 | 巴林乙 | 艾希迪vs麦纳麦联合 | 1-2 |
13 | 2025年04月25日 | 巴林乙 | 农夫队vs阿尔里夫 | 1-0 |
14 | 2025年04月25日 | 巴林乙 | 塔德赫蒙vs布赛廷 | 0-2 |
15 | 2025年04月24日 | 巴林乙 | 伊萨城vs艾希迪 | 2-2 |
16 | 2025年04月24日 | 巴林乙 | 布戴亚vs伊迪法克 | 2-1 |
17 | 2025年04月24日 | 巴林乙 | 麦纳麦联合vs哈萨姆 | 0-1 |
18 | 2025年04月24日 | 巴林乙 | 阿尔哈拉vs卡拉利 | 3-0 |
19 | 2025年04月18日 | 巴林乙 | 布戴亚vs阿尔哈拉 | 2-1 |
20 | 2025年04月18日 | 巴林乙 | 卡拉利vs塔德赫蒙 | 1-2 |
21 | 2025年04月18日 | 巴林乙 | 布赛廷vs农夫队 | 1-3 |
22 | 2025年04月17日 | 巴林乙 | 阿尔里夫vs麦纳麦联合 | 0-0 |
23 | 2025年04月17日 | 巴林乙 | 哈萨姆vs伊萨城 | 1-1 |
24 | 2025年04月17日 | 巴林乙 | 伊迪法克vs艾希迪 | 1-2 |
25 | 2025年04月08日 | 巴林乙 | 伊萨城vs阿尔里夫 | 3-3 |
26 | 2025年04月08日 | 巴林乙 | 塔德赫蒙vs布戴亚 | 1-6 |
27 | 2025年04月08日 | 巴林乙 | 艾希迪vs哈萨姆 | 0-0 |
28 | 2025年04月07日 | 巴林乙 | 阿尔哈拉vs伊迪法克 | 3-0 |
29 | 2025年04月07日 | 巴林乙 | 农夫队vs卡拉利 | 2-0 |
30 | 2025年04月07日 | 巴林乙 | 麦纳麦联合vs布赛廷 | 2-1 |