澳女联赛程列表
| 澳女联未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月01日 11:15 | 澳女联 | 悉尼FC女足 | 墨尔本城女足 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月01日 14:00 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足 | 墨尔本胜利女足 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月02日 11:15 | 澳女联 | 中央海岸水手女足 | 阿德莱德联女足 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月02日 13:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月07日 16:00 | 澳女联 | 珀斯光荣女足 | 布里斯班狮吼女足 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月08日 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月08日 12:00 | 澳女联 | 墨尔本城女足 | 中央海岸水手女足 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月08日 13:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月09日 13:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 墨尔本胜利女足 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月14日 16:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月15日 11:45 | 澳女联 | 悉尼FC女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月15日 14:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | 中央海岸水手女足 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月16日 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月16日 13:00 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足 | 西悉尼流浪者女足 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月22日 12:00 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 西悉尼流浪者女足 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月22日 13:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月23日 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 | 墨尔本胜利女足 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月23日 13:00 | 澳女联 | 悉尼FC女足 | 中央海岸水手女足 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月29日 11:15 | 澳女联 | 中央海岸水手女足 | 惠灵顿凤凰女足 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月29日 13:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月30日 13:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月30日 13:00 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 布里斯班狮吼女足 | 未开始 | 
| 23 | 2025年12月05日 16:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 | 
| 24 | 2025年12月06日 14:00 | 澳女联 | 中央海岸水手女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月07日 12:00 | 澳女联 | 墨尔本城女足 | 惠灵顿凤凰女足 | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月07日 13:50 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 布里斯班狮吼女足 | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月07日 14:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月12日 19:00 | 澳女联 | 珀斯光荣女足 | 惠灵顿凤凰女足 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月13日 13:50 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | 阿德莱德联女足 | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月13日 14:30 | 澳女联 | 堪培拉联女足 | 墨尔本城女足 | 未开始 | 
| 澳女联已结束赛程 | 
|---|