日篮B1得分榜三分球

日篮B1得分榜三分球列表
    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 宇都宫皇者 364/262/130 158/104 130 5 87
    2 - 长崎维尔卡 330/198/116 128/70 53 6 104
    3 - 广岛蜻蜓 348/229/113 138/91 59 2 70
    4 - 佐贺气球人 208/142/67 92/50 12 2 30
    5 - 北海道风神 321/269/113 127/142 41 0 45
    6 - 仙台89人 426/325/152 126/199 62 13 117
    7 - 横滨海盗 249/210/92 116/94 34 14 93
    8 - 千叶喷射机 202/167/66 111/56 86 0 21
    9 - 越谷阿尔法 262/201/88 115/86 56 9 68
    10 - 琉球黄金帝王 235/185/74 118/67 66 1 40
    11 - 长崎维尔卡 349/265/121 118/147 43 2 97
    12 - 岛根魔术 290/245/106 117/128 96 4 48
    13 - 群马雷鹤 165/142/48 120/22 47 0 32
    14 - 东京电击 182/152/58 106/46 32 1 54
    15 - 横滨海盗 267/211/96 122/89 66 0 38
    16 - 三河海马 259/171/92 99/72 34 13 108
    17 - 大阪七福神 431/326/155 124/202 64 5 174
    18 - 琉球黄金帝王 121/109/40 93/16 22 1 28
    19 - 千叶喷射机 230/188/84 107/81 65 7 87
    20 - 群马雷鹤 138/128/50 104/24 15 0 45
    21 - 群马雷鹤 125/102/42 89/13 33 0 20
    22 - 广岛蜻蜓 203/159/74 79/80 59 9 97
    23 - 长崎维尔卡 268/229/101 106/123 86 12 94
    24 - 富山松鸡 430/280/128 111/169 67 5 110
    25 - 群马雷鹤 239/169/84 82/87 64 9 74
    26 - 富山松鸡 320/258/126 94/164 52 10 104
    27 - 名古屋钻石海豚 226/184/83 93/91 97 1 46
    28 - 名古屋战鹰 195/136/62 75/61 39 3 102
    29 - 三远新凤凰 128/98/44 82/16 23 1 35
    30 - 大阪七福神 259/195/84 101/94 24 2 64
    31 - 京都创荣 168/139/58 88/51 26 0 20
    32 - 长崎维尔卡 223/158/79 81/77 62 7 69
    33 - 宇都宫皇者 114/79/38 73/6 32 0 21
    34 - 宇都宫皇者 200/150/70 84/66 27 8 118
    35 - 名古屋钻石海豚 184/189/67 116/73 51 2 56
    36 - 东京电击 253/224/90 108/116 65 3 60
    37 - 宇都宫皇者 207/165/68 91/74 82 3 53
    38 - 名古屋钻石海豚 326/245/119 76/169 72 23 105
    39 - 越谷阿尔法 371/295/143 96/199 36 7 155
    40 - 京都创荣 165/141/60 89/52 28 22 111
    41 - 名古屋战鹰 160/132/56 82/50 33 0 50
    42 - 仙台89人 204/149/74 70/79 46 16 89
    43 - 涩谷太阳摇滚 306/215/109 70/145 42 10 128
    44 - 越谷阿尔法 130/89/41 66/23 22 0 19
    45 - 仙台89人 121/100/43 70/30 35 1 24
    46 - 岛根魔术 122/106/41 75/31 71 0 27
    47 - 川崎雷霆勇者 147/165/54 102/63 33 1 12
    48 - 千叶喷射机 118/88/43 61/27 22 6 25
    49 - 茨城机器人 231/175/81 80/95 39 10 100
    50 - 茨城机器人 137/127/51 70/57 23 0 31
别人在看