日篮B1得分榜篮板球

日篮B1得分榜篮板球列表
    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 京都创荣 280/175/109 4/171 50 11 219
    2 - 千叶喷射机 271/171/104 8/163 54 5 207
    3 - 广岛蜻蜓 322/212/132 0/212 40 10 176
    4 - 大阪七福神 431/326/155 124/202 64 5 174
    5 - 茨城机器人 256/165/99 19/146 55 12 168
    6 - 涩谷太阳摇滚 179/146/79 0/146 14 16 164
    7 - 名古屋战鹰 200/156/82 0/156 32 14 163
    8 - 川崎雷霆勇者 254/198/106 64/134 33 13 161
    9 - 佐贺气球人 336/223/131 38/185 27 10 159
    10 - 岛根魔术 309/186/112 44/142 67 11 159
    11 - 千叶阿尔提里 214/135/82 3/132 55 10 156
    12 - 东京电击 319/223/126 23/200 18 18 156
    13 - 越谷阿尔法 371/295/143 96/199 36 7 155
    14 - 北海道风神 278/175/114 5/170 51 5 153
    15 - 长崎维尔卡 181/131/75 19/112 63 4 151
    16 - 琉球黄金帝王 216/128/79 2/126 27 17 148
    17 - 横滨海盗 281/236/118 26/210 88 5 148
    18 - 岛根魔术 242/178/108 5/173 40 11 147
    19 - 滋贺湖 322/223/126 45/178 49 11 145
    20 - 秋田北部喜悦 270/197/105 27/170 37 10 143
    21 - 广岛蜻蜓 277/206/99 55/151 83 17 136
    22 - 北海道风神 176/127/72 0/127 24 10 135
    23 - 群马雷鹤 249/149/81 27/122 85 9 133
    24 - 三河海马 344/220/128 59/161 68 8 131
    25 - 名古屋钻石海豚 201/138/78 23/115 46 7 130
    26 - 千叶阿尔提里 176/110/70 11/99 18 8 129
    27 - 仙台89人 165/117/69 0/117 20 11 129
    28 - 涩谷太阳摇滚 306/215/109 70/145 42 10 128
    29 - 琉球黄金帝王 281/220/103 69/151 66 3 127
    30 - 越谷阿尔法 57/47/27 2/45 66 7 127
    31 - 涩谷太阳摇滚 202/168/73 51/117 57 8 125
    32 - 千叶阿尔提里 242/188/89 38/150 54 11 125
    33 - 东京电击 95/77/36 30/47 63 6 122
    34 - 秋田北部喜悦 290/239/102 81/158 26 15 121
    35 - 茨城机器人 223/158/84 0/158 37 5 119
    36 - 大阪七福神 243/202/91 76/126 47 10 119
    37 - 宇都宫皇者 200/150/70 84/66 27 8 118
    38 - 宇都宫皇者 310/211/130 42/169 47 3 118
    39 - 名古屋钻石海豚 161/133/60 2/131 27 10 118
    40 - 仙台89人 426/325/152 126/199 62 13 117
    41 - 群马雷鹤 133/100/47 0/100 32 28 116
    42 - 琉球黄金帝王 144/94/58 1/93 17 9 113
    43 - 三远新凤凰 279/188/98 51/137 60 12 112
    44 - 京都创荣 165/141/60 89/52 28 22 111
    45 - 富山松鸡 171/125/72 0/125 13 13 111
    46 - 富山松鸡 430/280/128 111/169 67 5 110
    47 - 佐贺气球人 280/196/104 76/120 49 5 110
    48 - 名古屋钻石海豚 121/100/39 24/76 22 2 109
    49 - 三河海马 259/171/92 99/72 34 13 108
    50 - 名古屋钻石海豚 326/245/119 76/169 72 23 105
别人在看